Apple iPhone 12 vs Xiaomi Poco F6 Pro: Price & Specs Comparison in United Kingdom
Side-by-side comparison of verified market prices, camera megapixels, battery life, display quality, and processor benchmark scores in United Kingdom.
Apple iPhone 12 vs Xiaomi Poco F6 Pro Key Specifications Comparison
| Specification | Apple iPhone 12 | Xiaomi Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| Starting Verified Price | N/A | N/A |
| Display & Refresh Rate | 6.1 inches (~86.0% screen-to-body ratio), Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.67 inches (16.94 cm), Flow AMOLED, 120 Hz |
| Display Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1440x3200 px (QHD+) |
| Processor / Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
| RAM & Internal Storage | 4GB LPDDR4X RAM | 12 GB RAM | 256 GB Storage |
| Rear Primary Camera | Dual: 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.6" | 50 MP, f/1.6, Wide Angle, Primary Camera, 8 MP, f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera, 2 MP, f/2.4, Macro Camera Advantage |
| Front Selfie Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" + SL 3D (biometrics sensor) | 16 MP, Wide Angle, Primary Camera Advantage |
| Battery & Fast Charging | N/A | 5000 mAh - 120W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 19 min (advertised) |
| 5G Network Support | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Operating System | iOS iOS 14.1, upgradable to iOS 18 | Android v14 |
| Build, Weight & Protection | 164 g (5.78 oz), Glass front (Ceramic Shield), glass back (Gorilla Glass), aerospace-grade aluminum frame Advantage | 209 grams, Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame, IP54 |
Frequently Asked Questions: Apple iPhone 12 vs Xiaomi Poco F6 Pro
Which phone is better, Apple iPhone 12 or Xiaomi Poco F6 Pro?
Both Apple iPhone 12 and Xiaomi Poco F6 Pro have distinct advantages in United Kingdom. Apple iPhone 12 starts from N/A, whereas Xiaomi Poco F6 Pro starts from N/A. Review the side-by-side camera, display, and battery specs table above to decide.
What is the price difference between Apple iPhone 12 and Xiaomi Poco F6 Pro in United Kingdom?
Live market prices in United Kingdom are N/A for Apple iPhone 12 and N/A for Xiaomi Poco F6 Pro.
Which has a better camera and battery, Apple iPhone 12 or Xiaomi Poco F6 Pro?
Apple iPhone 12 features Dual: 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.6" with a high-capacity battery. On the other hand, Xiaomi Poco F6 Pro comes with 50 MP, f/1.6, Wide Angle, Primary Camera, 8 MP, f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera, 2 MP, f/2.4, Macro Camera and a 5000 mAh. Check the comparison table for sensor details.