Vivo Y16
★ 4.5 (310)
MediaTek MT6765 Helio P35 (12 nm)
AED 369
Compare Prices →
Compare all Vivo Y Series budget smartphones with verified pricing and practical hardware specifications.
| Model Name | Lowest Verified Price | Key Specs | Compare |
|---|---|---|---|
| Vivo Y16 | AED 369 | MT6765 Helio P35 • Dual: 13 MP | Details → |
| Vivo Y17s | AED 449 | Helio G85 • Dual: 50 MP | Details → |
| Vivo Y27s | AED 599 | 50 MP (wide) + 2 MP (depth) | Details → |
| Vivo Y300t | AED 792 | Mediatek Dimensity 7300 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y300 Pro Plus | AED 1,194 | SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y300 Pro | AED 1,089 | SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y300 Plus | AED 792 | SM6375 Snapdragon 695 5G • 50 MP | Details → |
| Vivo Y300 GT | AED 1,899 | Mediatek Dimensity 8400 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y29t | AED 441 | Mediatek Dimensity 6300 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y29s | AED 490 | Mediatek Dimensity 6300 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y29 4G | AED 693 | Snapdragon 685 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y39 | AED 490 | SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y21 5G | AED 891 | Mediatek Dimensity 6300 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y51 Pro | AED 999 | Mediatek Dimensity 7360 Turbo • 50 MP | Details → |
| Vivo Y600 Pro | AED 799 | Mediatek Dimensity 7300e • 50 MP | Details → |
| Vivo Y500 Pro | AED 1,399 | Mediatek Dimensity 7400 • 200 MP | Details → |
| Vivo Y400 5G | AED 1,199 | SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y11 5G | AED 449 | Mediatek Dimensity 6300 • 13 MP | Details → |
| Vivo Y05e | AED 599 | Unisoc T7225 • 8 MP | Details → |
| Vivo Y600 Turbo | AED 369 | SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y19 5G | AED 549 | Mediatek Dimensity 6300 • 13 MP | Details → |
| Vivo Y31 | AED 849 | Snapdragon 4 Gen 2 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y28 5G | AED 649 | Mediatek Dimensity 6020 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y200 Pro | AED 749 | SM6375 Snapdragon 695 5G • 64 MP | Details → |
| Vivo Y37 Pro | AED 1,199 | SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y37 | AED 799 | Mediatek Dimensity 6300 • 13 MP | Details → |
| Vivo Y28 4G | AED 699 | Mediatek MT6769 Helio G85 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y18t | AED 549 | Unisoc T612 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y58 | AED 1,099 | Snapdragon 4 Gen 2 • 50 MP f/1.8 | Details → |
| Vivo Y37c | AED 799 | Unisoc T7225 • 13 MP | Details → |
| Vivo Y28s | AED 649 | Mediatek Dimensity 6300 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y28e | AED 749 | Dimensity 6300 • 13 MP f/2.2 | Details → |
| Vivo Y200 Plus | AED 1,099 | SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y18e | AED 499 | Helio G85 • 13 MP f/2.2 | Details → |
| Vivo Y100t | AED 1,149 | Dimensity 8200 MT6896Z • 64 MP f/1.8 | Details → |
| Vivo Y500 | AED 1,499 | Unisoc T7300 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y400 | AED 949 | SM6225 Snapdragon 685 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y31d | AED 999 | Snapdragon 6s Gen 2 4G • 50 MP | Details → |
| Vivo Y31 Pro | AED 949 | Dimensity 7300 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y28 | AED 699 | Mediatek MT6769 Helio G85 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y21d | AED 999 | Unisoc T7200 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y200e | AED 1,099 | SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y19s Pro | AED 549 | Unisoc Tiger T612 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y19s | AED 549 | Unisoc Tiger T612 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y19e | AED 549 | Unisoc T7225 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y18 | AED 549 | Helio G85 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y11d | AED 799 | Unisoc T7225 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y04 | AED 499 | Unisoc T7225 • 13 MP | Details → |
| Vivo Y03t | AED 389 | Unisoc T612 • 13 MP | Details → |
| Vivo Y03 | AED 449 | Helio G85 • 13 MP | Details → |
| Vivo Y29 5G | AED 693 | Mediatek Dimensity 6300 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y29 | AED 693 | Snapdragon 685 • 50 MP | Details → |
| Vivo Y22 | AED 549 | Helio G85 • 50 MP f/1.8 (Wide | Details → |
| Vivo Y05 | AED 649 | Unisoc T7225 • 8 MP | Details → |
The Vivo Y Series is tailored for everyday dependability and contemporary aesthetics, featuring durable 5000mAh to 6000mAh power cells, vibrant color-shifting rear finishes, expandable RAM, and loud dual stereo speakers at budget-friendly price points.
Yes, models like Vivo Y28 5G and Y58 5G offer affordable 5G connectivity for Indian telecom networks.